|
Detalhes do produto:
|
Tensão: | 400V -600V | Relação do Reactance: | 1%, 6%, 7%, 12%, 13%, 14% etc. |
---|---|---|---|
Nível avaliado da isolação: | 3KV/min | Temperatura: | para não exceder 85K |
O ruído do reator: | 50dB | Marca: | KNKONG |
Destacar: | O LV conectou o reator,CKSG conectou o reator,600V conectou o reator |
Introdução de produto
O reator de baixa voltagem da série (série de DC-CKSG) adota a chapa de aço importada do silicone e é projetado de acordo com 1,6 vezes sobrecarrega a capacidade. O material de enrolamento é de cobre e de alumínio. O núcleo de ferro submeteu-se ao tratamento técnico restrito, que reduz extremamente o ruído durante a operação. Pode ser usado com baixa tensão que da auto-cura os capacitores paralelos são usados para suprimir harmônicos, para suprimir o inrush atual quando o capacitor é girado sobre, e protegem o equipamento.
Estrutura:
O reator é dividido em trifásico e os dois tipos monofásicos, ambos são núcleo de ferro, tipo seco.
1. o núcleo está usando o aço orientado frio de pequenas perdas importado do silicone da qualidade, as colunas do núcleo da diferença de ar é dividido em um número de tomate uniforme, Gap usou o pano de vidro da placa da camada da cola Epoxy para que o intervalo assegure-se de que a diferença do reator no curso da operação não mude.
2. a H-bobina, fio de cobre C-liso em torno do sistema, com fim e uniforme, com um sensatez mesmo da beleza lá é um desempenho térmico melhor.
3. O núcleo e a bobina de reator montados, em um após um predrying envernizam a secagem de vácuo térmica que cura este processo, - o verniz de modo que a cadeia da bobina do núcleo de reator devido à combinação tenha não somente significativamente reduzir a operação do ruído, muito níveis elevados do calor, para assegurar-se de que a alta temperatura do reator possa com segurança operação silenciosa.
4. o prendedor da núcleo-parte do reator não usa nenhum material magnético para assegurar-se de que o reator seja de um fator mais de alta qualidade e de uma baixa temperatura, o melhor assegurar-se de que o efeito do filtro.
5. As partes expostas são tomadas pelo tratamento anticorrosivo, conduzem aos terminais usando o terminal de bronze.
Modelo | Saída do capacitor (kVAr) | Saída do reator (kVAr) | Indutância (mH) | (a) atual avaliado |
CKSG-0.3/0.4-6% | 5 | 0,3 | 3*7.74 | 6,4 |
CKSG-0.45/0.4-6% | 7,5 | 0,45 | 3*5.16 | 9,6 |
CKSG-0.6/0.4-6% | 10 | 0,6 | 3*3.87 | 12,8 |
CKSG-0.72/0.4-6% | 12 | 0,72 | 3*3.22 | 15,4 |
CKSG-0.84/0.4-6% | 14 | 0,84 | 3*2.76 | 18 |
CKSG-0.9/0.4-6% | 15 | 0,9 | 3*2.58 | 19,2 |
CKSG-0.96/0.4-6% | 16 | 0,96 | 3*2.42 | 20,5 |
CKSG-1.2/0.4-6% | 20 | 1,2 | 3*1.93 | 25,7 |
CKSG-1.44/0.4-6% | 24 | 1,44 | 3*1.61 | 30,8 |
CKSG-1.5/0.4-6% | 25 | 1,5 | 3*1.55 | 32,1 |
CKSG-1.8/0.4-6% | 30 | 1,8 | 3*1.29 | 38,5 |
CKSG-2.1/0.4-6% | 35 | 2,1 | 3*1.11 | 44,9 |
CKSG-2.4/0.4-6% | 40 | 2,4 | 3*0.97 | 51,3 |
CKSG-2.7/0.4-6% | 45 | 2,7 | 3*0.86 | 57,7 |
CKSG-3/0.4-6% | 50 | 3 | 3*0.77 | 64,2 |
CKSG-3.6/0.4-6% | 60 | 3,6 | 3*0.64 | 77 |
CKSG-4.8/0.4-6% | 80 | 4,8 | 3*0.48 | 102,6 |
Pessoa de Contato: Ken Chan (English)
Telefone: 0086 13938551009
Fax: 86-371-6021-6011