|
Detalhes do produto:
|
Tensão do lado de H.V: | 10/20/35 de QUILOVOLT | Tensão do lado de L.V: | 0-400V |
---|---|---|---|
Capacidade de funcionamento: | 30-2500kva | Frequência de trabalho: | 50Hz |
Padrões: | IEC GB DO ISO | OEM/ODM: | Disponível |
Destacar: | Subestação do transformador de poder 35KV,Subestação 2500KVA do transformador de poder,Transformador de poder de SCB usado na subestação |
Introdução de produto
10KV-SCB tipo seco dados técnicos principais do transformador
Poder avaliado (kVA) |
Alta tensão (quilovolts) |
H.V.Tap (kVA) |
Frequência avaliado (hertz) |
Baixa tensão (quilovolts) |
Grupo do vetor |
Procurar um caminho mais curto a impedância |
perda da Nenhum-carga (w) |
perda da Em-carga (w) |
circuito da perda da Nenhum-carga (%) |
Corpo principal (sem escudo) | |
L*W*H (milímetro) |
Peso (quilogramas) |
||||||||||
20 |
6 6,3 6,6 10 10,5 11 |
±5% ou +2×2.5% |
50 |
0,4 |
Yyn0 Dyn11 |
4 |
190 | 710 | 2,3 | 585*400*561 | 205 |
30 | 190 | 710 | 2,3 | 585*400*561 | 230 | ||||||
50 | 270 | 1000 | 2,2 | 585*400*636 | 300 | ||||||
80 | 370 | 1380 | 1,7 | 700*500*759 | 395 | ||||||
100 | 400 | 1570 | 1,7 | 710*500*779 |
475 |
Pessoa de Contato: Ken Chan (English)
Telefone: 0086 13938551009
Fax: 86-371-6021-6011