|
Detalhes do produto:
|
Tensão de avaliação: | 380V | Corrente de avaliação: | 630A |
---|---|---|---|
Frequência de avaliação: | 50/60Hz | Padrões: | IEC DO ISO GB DO CCC |
Tipo: | withdrawable | Manufactory: | KNKONG-ELECTRIC |
Destacar: | Switchgear da baixa tensão 630A,Switchgear Withdrawable da baixa tensão,Switchgear da baixa tensão IP40 |
General
O armário de distribuição do poder de MNS, tipo switchgear withdrawable de baixa voltagem de MNS (referiu em seguida como o switchgear) a fim encontrar as necessidades do desenvolvimento da indústria energética elétrica, o switchgear de baixa voltagem avançado é projetado e melhorado com referência à série estrangeira de MNS do switchgear de baixa voltagem. Este produto conforma-se aos padrões GB7251, VDE660 e ZBK36001-89 “switchgear withdrawable de baixa voltagem” do país, o standard internacional IEC439 estipula que o tipo switchgear de baixa voltagem de MNS encontra as necessidades de várias fonte e distribuição de alimentação, e pode ser amplamente utilizado nos centrais elétricas, as subestações, empresas industriais e minando, construções e hotéis, construção municipal e outros sistemas de distribuição de baixa voltagem do poder
Dados técnicos
Não. | Artigo | Unidade | Dados |
1 | Tensão avaliado | V | 380 |
2 | Tensão de isolação avaliado | V | 630 |
3 | Corrente avaliado | 1250,2000,2500,3200,4000 | |
4 | Corrente avaliado de acessórios da gaveta | 250.400.630 | |
5 | Max Capacity do motor | Quilowatt | 320KW |
6 | Pico avaliado com corrente padrão | KA | 105KA, KA 176 (0.1S) |
7 | Isolação: A frequência de poder suporta a tensão | V | 2500V |
8 | Classe da proteção | IP40 | |
10 | Dimensão total (Width*Depth*Height) | Milímetro | 600 (800,1000) x 800(1000) x2200 |
11 | Peso | Quilograma | 300~1000 |
Pessoa de Contato: Mr. Ken Chan (English)
Telefone: 0086 13938551009
Fax: 86-371-6021-6011