|
Detalhes do produto:
|
| Tensão da avaliação: | 660V máx. | Corrente de avaliação: | 4000A máximo |
|---|---|---|---|
| Frequência de avaliação: | 50/60HZ | Padrões: | IEC DO ISO GB DO CCC |
| OEM/ODM: | disponível | Manufactory: | KNKONG-ELECTRIC |
| Destacar: | Switchgear da baixa tensão 4000A,Tipo folheado Switchgear do metal da baixa tensão,Switchgear da baixa tensão 660V |
||
General
O switchgear de baixa voltagem de GCK é fabricado por Knkong-elétrico, e o módulo padrão é melhorado detalhadamente consultando o switchgear de baixa voltagem da série suíça da empresa GCK de ABB. Este equipamento é usado nos sistemas com uma tensão de trabalho de 660V e abaixo, e é usado frequentemente como um dispositivo de controle para a vária produção de eletricidade, a transmissão de energia, a distribuição de poder, a transmissão de energia, e o equipamento elétrico.
Dados técnicos
| Não. | Artigo | Unidade | Dados |
| 1 | Tensão avaliado | V | 660 |
| 2 | Tensão de isolação avaliado | V | 660,1000 |
| 3 | Corrente avaliado | 1250,2000,2500,3200,4000 | |
| 4 | Corrente avaliado de acessórios da gaveta | 250.400.630 | |
| 5 | Max Capacity do motor | Quilowatt | 320KW |
| 6 | Pico avaliado com corrente padrão | KA | 105KA, KA 176 (0.1S) |
| 7 | Isolação: A frequência de poder suporta a tensão | V | 2500V |
| 8 | Classe da proteção | IP40 | |
| 10 | Dimensão total (Width*Depth*Height) | Milímetro | 600 (800,1000) x 800(1000) x2200 |
| 11 | Peso | Quilograma | 300~1000 |
Pessoa de Contato: Mr. Ken Chan (English)
Telefone: 0086 13938551009
Fax: 86-371-6021-6011