Detalhes do produto:
|
Relação da transformação: | 10/0.4KV | Capacidade: | 30-1600KVA |
---|---|---|---|
Frequência: | 50/60Hz | Fase de NO.of: | 3 |
Manufactory: | KNKONG | OEM/ODM: | Inquérito pelo e-mail |
Realçar: | 30kva transformador de 3 fases,transformador trifásico da tensão 10/0.4Kv,30kva transformador da tensão de 3 fases |
30kva 3 transformador trifásico da tensão do transformador 10/0.4Kv da fase
Tipo transformador 10/0.4KV 30-1600KVA do óleo S11 da corrente elétrica
Introdução de produto
A série de S11-M selou inteiramente transformadores de poder óleo-imergidos tem as vantagens de pequenas perdas, de baixo nível de ruído, e a eficiência elevada, que podem conseguir bons efeitos de poupança de energia e reduzir a poluição. Comparado com os transformadores óleo-imergidos ordinários, os transformadores inteiramente selados eliminaram o conservator do óleo. A mudança do volume do óleo automaticamente é ajustada e compensada pela elasticidade da folha ondulada do tanque de óleo ondulado. O transformador é isolado do ar para impedir e retardar a deterioração do óleo e do envelhecimento da isolação. , Aumente a confiança da operação, e a operação normal é livre de manutenção.
Padrões do produto
GB1094.1-2013
GB1094.2-2013
GB1094.3-2003
GB1094.5-2008
GB/T1094.10-2003
GB/T25446-2010
Circunstâncias
1. Condições do ambiente normal: A altura não excede 1000m;
2. O °C o mais alto da temperatura ambiental +40, o mais baixo °C -25;
3. condições para ambientes especiais: Altura sobre 1000m;
4. O °C o mais alto da temperatura ambiental +40, os mais baixo -45 °C. (descrição detalhada ao pedir);
5. local da instalação: nenhum gás corrosivo, nenhum ambiente óbvio da sujeira;
Nota: De acordo com as circunstâncias concordadas, para fornecer usuários os produtos sob circunstâncias especiais do uso.
Dados técnicos principais do transformador de óleo 10KV-S11
Capacidade avaliado (KVA) |
Alto tensão (Quilovolt) |
Batida Escala |
Ponto baixo tensão (Quilovolt) |
Frequência (Hertz) |
Conexão Símbolo |
perda da Nenhum-carga (W) |
perda de carga (W) |
corrente da Nenhum-carga (%) |
Nível de ruído (DB) |
Procurar um caminho mais curto impedância (%) |
Calibre Um x B (milímetro x milímetro) |
Dimensões L*W*H (milímetro) |
Peso (quilogramas) |
30 | 6 6,3 6,6 10 10,5 11 |
±5% ±2X 2. 5% |
0,4 | 50 |
|
100 | 630 | 2,3 | 44 | 4 | 400 | 770X545X890 | 260 |
50 | 130 | 910 | 2,0 | 44 | 400 | 790X560X920 | 320 | ||||||
80 | 180 | 1310 | 1,9 | 48 | 400 | 850X635X980 | 420 | ||||||
100 | 200 | 1580 | 1,8 | 48 | 550 | 865X685X990 | 470 | ||||||
160 | 280 | 2310 | 1,6 | 49 | 550 | 1120X740X1050 | 610 | ||||||
200 | 340 | 2730 | 1,5 | 51 | 550 | 1235X825X1080 | 750 | ||||||
250 | 400 | 3200 | 1,4 | 51 | 550 | 1275X860X1100 | 850 | ||||||
315 | 480 | 3830 | 1,4 | 53 | 550 | 1300X870X1170 | 960 | ||||||
400 | 570 | 4520 | 1,3 | 53 | 660 | 1395X960X1190 | 1160 | ||||||
500 | 680 | 5410 | 1,2 | 54 | 660 | 1530X1080X1230 | 1340 | ||||||
630 | 810 | 6200 | 1,1 | 54 | 4,5 | 660 | 1660X1180X1300 | 1660 | |||||
800 | 980 | 7500 | 1,0 | 57 | 820 | 1740X1255X1400 | 2100 | ||||||
1000 | 1150 | 10300 | 1,0 | 57 | 820 | 1780X1320X1490 | 2400 | ||||||
1250 | 1360 | 12000 | 0,9 | 59 | 820 | 1855X1345X1580 | 2850 | ||||||
1600 | 1640 | 14500 | 0,8 | 59 | 820 | 1960X1415X1700 |
3430 |
Pessoa de Contato: Ken Chan (English)
Telefone: 0086 13938551009